<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dar Baja Coches</title>
	<atom:link href="http://www.darbajacoches.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darbajacoches.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 09:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>16 coches abandonados en los talleres gallegos se han enviado al desguace</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/requisitos-para-la-baja-del-vehiculo/coches-abandonados-en-talleres-gallegos-enviados-al-desguace/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/requisitos-para-la-baja-del-vehiculo/coches-abandonados-en-talleres-gallegos-enviados-al-desguace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Requisitos para la baja del vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[baja de coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches usados]]></category>
		<category><![CDATA[dar de baja el coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Diversos talleres de Galicia enviaron en 2011 al desguace un total de 16 vehículos que habían sido abandonados por sus propietarios en sus instalaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diversos talleres de Galicia enviaron en 2011 al desguace un total de 16 vehículos que habían sido abandonados por sus propietarios en sus instalaciones, según un informe presentado por la <a href="http://www.ganvam.es/">Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam)</a> con motivo de la Jornada de Posventa organizada por ESADE.</p>
<p>Esto, a nivel nacional, ha provocado que Galicia se convierta en una de las Comunidades Autónomas en las que los talleres enviaron un menor número de coches abandonados al desguace, donde se gestionará la <a href="http://www.darbajacoches.com">baja definitiva en Tráfico</a> de los mismos y se procederá a realizar las pertinentes labores de descontaminación y reciclaje. Las mayores cifras de abandonos se encuentran en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana (con 200 coches abandonados enviados al desguace en cada una) y Andalucía (con 264 coches abandonados en los talleres).</p>
<p style="text-align: center;"><a title="P1010073 por killbox, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/killbox/371466499/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.staticflickr.com/127/371466499_9965c19dd8.jpg" alt="P1010073" width="500" height="375" /></a></p>
<p>A nivel nacional la cifra asciende hasta aproximadamente 1.200 vehículos abandonados y que fueron enviados por los talleres a los Centros Autorizados de Tratamiento (C.A.T.) durante el pasado año. Esto ha provocado unas pérdidas que se aproximan a los dos millones de euros.</p>
<p>Desde <a href="http://www.darbajacoches.com">Darbajacoches.com</a> queremos recomendar a nuestros lectores que a la hora de deshacerse de un coche escojan hacerlo a través de los servicios de un C.A.T. o bien  través de empresas como la nuestra, la cual centra sus intereses en facilitar al usuario toda esta gestión mediante la colaboración directa de diversos desguaces alrededor de toda España.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1342661/0/">20 Minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/requisitos-para-la-baja-del-vehiculo/coches-abandonados-en-talleres-gallegos-enviados-al-desguace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se duplica la venta de coches con una antigüedad superior a los 10 años</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/ventas-coches-de-10-anos-se-duplican/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/ventas-coches-de-10-anos-se-duplican/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas y Plan 2000E]]></category>
		<category><![CDATA[Coches y Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[baja de coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches usados]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo para dar de baja]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Los coches a la venta que superan los 10 años desde su primera matriculación suponen ya más del 21% del mercado e implican el envejecimiento del parque móvil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio de antigüedad en el mercado de vehículos de ocasión elaborado por <a href="http://www.autoscout24.es/">AutoScout24</a>, plataforma de venta de vehículos en la red, <strong>los coches a la venta que superan los 10 años desde su primera matriculación suponen ya más del 21% del mercado</strong>, lo que implica también un envejecimiento progresivo del parque automovilístico español.</p>
<p>El informe de dicha compañía, la cual gestiona el 40% de los automóviles de ocasión que se venden en España, indica que las preferencias de ahorro por parte de los compradores han incrementado el volumen de turismos a la venta con una antigüedad superior a los 10 años en un 6´7%, elevando el porcentaje total de coches usados a la venta y con más de una década hasta el 25%.</p>
<p>Actualmente, <strong>el 43% del parque automovilístico español supera los 10 años de antigüedad</strong> y la ausencia de un plan de achatarramiento a través del cual se estimule la venta de vehículos nuevos y menos contaminantes, y <a href="../../">dar de baja los coches</a> viejos en lugar de intentar venderlos.</p>
<p>Para la plataforma de vehículos en la red el principal riesgo del envejecimiento del parque es que afecta a la seguridad en las carreteras, ya que los vehículos de hace una década carecen de sistemas de protección que hoy se consideran indispensables, como es el caso del sistema de control de estabilidad ESP.</p>
<p>Según Gerardo Cabañas, director general de AutoScout24, “el rejuvenecimiento del parque pasa por la pronta aprobación de un plan de ayudas directas a la compra de vehículos nuevos o de ocasión con menos de cinco años de edad basado en el achatarramiento, en la línea del extinto <strong>Plan Prever</strong>, para revitalizar el mercado y combatir los perjuicios que causa la cada vez mayor edad del parque”.</p>
<p>Vía @ <a href="http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-motor-coches-venta-mas-diez-anos-duplican-inicio-crisis-autoscout24-20111101130217.html">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/ventas-coches-de-10-anos-se-duplican/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Fiat, el parque de coches español es uno de los más antiguos de Europa</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/parque-coches-espanol-el-mas-viejo-de-europa/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/parque-coches-espanol-el-mas-viejo-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas y Plan 2000E]]></category>
		<category><![CDATA[baja de coches]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo para dar de baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Fiat ha denunciado la antigüedad del parque movil español, por ser uno de los más viejos de Europa e insta poner en marcha una campaña de renovación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma italiana Fiat ha denunciado la antigüedad del parque automovilístico español, por ser uno de los más viejos y acentuados de Europa. Por este motivo, ha instado a poner en marcha iniciativas similares al anterior <a href="http://www.darbajacoches.com/blog/tag/plan-2000-e/">Plan 2000E</a> que ayuden a su renovación, según ha anunciado la compañía en un comunicado.</p>
<p>Así pues, la corporación automovilística ha iniciado este mes de septiembre su propia campaña para incentivar y facilitar la renovación del parque español. La iniciativa se llama <em>Bonus eco:)Fiat</em> y es un plan que ofrece hasta 1.000 € adicionales de descuento a todo comprador que entregue su <strong>vehículo para dar de baja</strong> en su red de concesionarios, a cambio de la compra de un Fiat nuevo.</p>
<p>La marca ha señalado que esta campaña se extiende a toda la gama de la marca y es compatible con otras promociones y descuentos ofrecidos al cliente final. Además, FGA Capital ha lanzado una tarifa de financiación con diferentes ventajas, como  4 años de garantía gratuita.</p>
<p>Fiat ha recordado que, por cuarto año consecutivo, se ha convertido en la marca de automóviles con menores emisiones medias de CO2 en los modelos comercializados durante 2010, según un estudio de Jato Dynamics.</p>
<p>Ahora ya no hay excusa a la hora de <a href="http://www.darbajacoches.com/">dar de baja los coches</a> que ya no utilizamos o que deseamos renovar.</p>
<p>¿Qué te parece esta nueva iniciativa de Fiat?</p>
<p>Vía @ <a href="http://www.europapress.es/motor/noticia-parque-coches-espanol-mas-antiguos-europa-fiat-20110920120200.html">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/parque-coches-espanol-el-mas-viejo-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir de hoy lunes, ir a 120 km/h se paga con 100 euros de multa</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/limite-velocidad/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/limite-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches y Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[limite velocidad 110]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Los conductores estrenarán por primera vez, el límite de velocidad en autovía y autopista de 110 km/h. con el objetivo de ahorrar petróleo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un fin de semana a contrarreloj, los conductores estrenarán por primera vez desde hace más de tres décadas, el <strong>límite de</strong> <strong>velocidad en autovía y autopista de 110 km/h.</strong> con el objetivo de ahorrar petróleo, según ha explicado el Gobierno.</p>
<p>Este descenso en el límite de velocidad también supondrá un cambio importante en el coste de las sanciones. Así, conducir en vías rápidas entre 111 km/h y 141 km/h será multado desde las seis de la mañana de este lunes con 100 euros y superar esos 141 km/h supondrá 300 euros mientras que hasta ahora eran 200. Una situación que se mantendrá, según ha explicado el Gobierno, durante cuatro meses, o lo que es lo mismo hasta el 30 de junio, momento en el que se estudiará si prorrogarla o no.</p>
<p>¿La “buena noticia”? hasta sobrepasar los 151 km/h la DGT no retirará puntos del carnet, como hasta ahora. Y, por supuesto, los conductores disfrutarán de la actual política de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ofrece una rebaja de un 50% en el precio de las sanciones por pronto pago, si se abonan antes de 20 días desde que el conductor la recibe.</p>
<p>Además, también subirá el precio de las sanciones por excesos de velocidad mayores: así entre 161 y 170 km/h se multará con 400 euros; entre 171 y 180 km/h, con 500 euros y por ir a más de 181 km/h con 600 euros. Un incremente notable ya que, hasta ahora,  circular en autovía y autopista suponía una sanción de 400 euros -y cuatro puntos- por ir entre 171 y 180 km/h, de 500 euros, entre 181 y 190 km/h… y hasta con 600 euros superando los 191 km/h.</p>
<p>Fuente de información: <a href="http://www.autofacil.es/conductor/a-partir-de-hoy-lunes-ir-a-120-kmh-se-paga-con-100-euros-de-multa">autofacil.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/limite-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque automovilístico español envejece y supera los 10 años de media</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/parque-automovilistico/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/parque-automovilistico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches y Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[matriculaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Se propone la bonificación y reducción del 100% del impuesto de matriculación mediante el desguace y baja definitiva de coches con más de 10 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis no da tregua al sector del automóvil, que vive una situación dramática con un desplome de las ventas de más del 23% y un tsunami de destrucción de empleo que se ha cobrado casi 80.000 víctimas en tres años. Una de las consecuencias más evidentes es el envejecimiento del <strong>parque automovilístico</strong>, cuya edad media supera ya los 10 años, según datos de Faconauto y Anfac, frente a la media comunitaria, de 8,2 años, y frente a la de 8,4 años que tenía en 2007.</p>
<p>Así, mientras las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano subieron un 15,7% en enero, hasta alcanzar las 108.143 unidades, las ventas de vehículos nuevos, cayeron un 23,4% con 53.895 unidades matriculadas, <a href="http://www.faconauto.com/Faconauto/SaladePrensa/NotasdePrensa/NuevoaumentodeVOenenero.aspx">según datos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto)</a>. De esta manera, en enero por cada coche nuevo que se matriculó en España, se vendieron dos de segunda mano.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.dardebajauncoche.es/imagenes-blog/parque-movil.jpg" alt="el parque movil envejece" width="322" height="178" />Desde Faconauto advierten, sin embargo, que son los coches de más de diez años los que están copando este mercado. Así, el 41,5% de las transmisiones que se hicieron en enero correspondió a vehículos con más de diez años de antigüedad. Aránzazu Mur, directora del departamento económico de Anfac, asegura que la renovación dinamizaría las ventas y conllevaría mejoras importantes en términos de seguridad vial y medio ambiente. &#8220;Son precisamente los coches más antiguos los que producen el 80% de la contaminación&#8221;, afirma Mur.</p>
<p>Francisco Salazar-Simpson, vicepresidente de la patronal de concesionarios, apuesta por nuevos planes de renovación del parqué, tras la supresión del Plan Prever y el Plan 2000E, que incentivaban el achatarramiento de vehículos con más de 10 años. En concreto, Faconauto propone que se bonifique con una reducción del 100% del impuesto de matriculación el desguace y <a href="http://www.darbajacoches.com/">baja definitiva de estos coches</a>, en los tramos del 4,75% (vehículos que emitan entre 121 y 160 g/km de CO2) y del 9,75% (vehículos que emitan entre 161 y 199 g/km de CO2).</p>
<p>Fuente de información: <a href="http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/2011/parque-automovilistico-espanol-envejece-marchas-forzadas-20110222-65241.html">cotizalia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/parque-automovilistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un uso adecuado del coche puede ahorrar 500 euros al año en combustible</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/un-uso-adecuado-del-coche-puede-ahorrar-500-euros-al-ano-en-combustible/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/un-uso-adecuado-del-coche-puede-ahorrar-500-euros-al-ano-en-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches y Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Un uso adecuado del coche puede ahorrar a los conductores hasta 500 euros anuales en carburante, tal como expone la compañía de renting (alquiler de coches a largo plazo) Arval, del Grupo BNP Paribas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Un uso adecuado del coche puede <strong>ahorrar a los conductores hasta 500 euros anuales en carburante,</strong> tal como expone la compañía de renting (alquiler de coches a largo plazo) Arval, del Grupo <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/PA_BNPA">BNP Paribas</a>.</div>
<p>Arval alude a una serie de consejos destinados a ahorrar combustible justo en el momento que este artículo se ha colocado en los precios de venta más altos de la historia con el referente de los 70 euros que supone llenar un depósito medio de 55 litros, es decir diez euros más que hace un año.</p>
<p>Los<strong> consejos</strong> de Arval se ciñen a un<strong> arranque del vehículo sin acelerar, el uso de marchas largas con las transiciones de los cambios entre 2.000 y 2.500 revoluciones para la gasolina y los 1.500 y 2000, en el diesel.</strong></p>
<p>También recomienda un empleo correcto de la transmisión, de modo que la primera velocidad se utiliza para arrancar, la segunda recorridos seis metros desde la puesta en marcha, la tercera a partir de 30 km/h; la cuarta a partir de 40 y la quinta algo por encima de 50.</p>
<p>A esta recomendaciones se une mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible, evitando frenazos bruscos y se recuerda que pasar de 100 a 120 km/h supone aumentar el consumo de carburante un 44 %.</p>
<p>Aconseja evitar en lo posible el punto muerto, pues en esta situación se consume hasta medio litro por hora, por lo que la opción es una marcha larga y dejar que el automóvil ruede con ella sin acelerar.</p>
<p>El apagado del motor en paradas prolongadas puede implicar un ahorro de hasta 150 euros al año</p>
<p>No es conveniente cargar el vehículo en exceso, ni tampoco exceder el &#8220;aforo&#8221; del vehículo, pues por cada 100 kilogramos de peso adicional el consumo de combustible se incrementa un 5 %.</p>
<p>Si no se va utilizar la baca, es recomendable retirarla, ya que llevarla vacía aumenta el gasto de carburante un 2 %.</p>
<p>El uso ideal del aire acondicionado es el funcionamiento a una temperatura programada entre 22 y 23 grados, pues un uso irracional puede incrementar el consumo de combustible hasta un 20 %.</p>
<p>Asimismo, las ventanillas totalmente bajadas, si se circula a más de 100 kilómetros por hora, causan un gasto adicional del 5 %.</p>
<p>Los neumáticos desinflados y un filtro de aire sucio aumentan un 6 % el consumo, mientras que unas bujías sucias lo elevan hasta un 10 %, según la fuente.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-01-21/416581_adecuado-coche-puede-ahorrar-euros.html" target="_blank"> Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-y-ahorro/un-uso-adecuado-del-coche-puede-ahorrar-500-euros-al-ano-en-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para la compra de coches eléctricos en 2011</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-electricos/ayudas-compra-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-electricos/ayudas-compra-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles electricos]]></category>
		<category><![CDATA[coche electricos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio va a destinar en ayudas 80 millones de euros durante 2011 cubriendo así las subvenciones a la compra de coches eléctricos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía los precios de los coches eléctricos son demasiado elevados, por este motivo es por el que el Gobierno quiere impulsar la renovación de las flotas de vehículos de las empresas urbanas y sus alrededores, intentando que consideren la opción <a href="http://www.darbajacoches.com/">de dar de baja sus coches</a> más viejos y contaminantes, proporcionando <strong>ayudas</strong> económicas que les permitan sustituirlos por <strong>coches eléctricos</strong> o híbridos.</p>
<p>El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio va a destinar en ayudas 80 millones de euros durante 2011 cubriendo así las subvenciones a la compra de coches eléctricos. Este dinero forma parte de una partida de 81 millones destinados a favorecer la compra de estos automóviles, en la que se reserva un millón de euros a labores de promoción y comunicación institucional relacionadas con la iniciativa.</p>
<p>Además se incluye un gasto de 70 millones destinados a desarrollar y la fabricación de los  coches eléctricos y otros 17,5 millones en tecnologías que mejoren la comunicación con la red eléctrica. Así, durante el próximo año se dedicarán 168,5 millones a distintas acciones relacionadas con el impulso del coche eléctrico.</p>
<p>El objetivo del Gobierno es que en 2011 se comercialicen 20.000 vehículos de este tipo gracias a las ayudas proporcionadas  y 50.000 en 2012, correspondientes en su mayor parte a las flotas de vehículos de empresas y servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/coches-electricos/ayudas-compra-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bajas de turismos caen un 14% hasta septiembre</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/las-bajas-de-turismos-caen-un-14-hasta-septiembre/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/las-bajas-de-turismos-caen-un-14-hasta-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas y Plan 2000E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Debido al fin del plan 2000E, en España la baja de turismos en los nueve primeros meses del año registró una reducción del 13,9% en comparación con el mismo período de 2009, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">MADRID, 8/11/2010 &#8211; Un total de 564.242 turismos fueron dados de baja en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 13,9% en comparación con el mismo período de 2009, según datos de la <a href="http://www.ganvam.es/" target="_blank">Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor</a> (Ganvam) a los que tuvo acceso Europa Press.</div>
<p>Según la patronal de vendedores, estos datos demuestran la importante influencia que está teniendo la finalización del <strong>Plan 2000E</strong> sobre la disminución en el número de bajas de vehículos, toda vez que este programa primaba el achatarramiento de un automóvil de más de diez años.</p>
<p>Por su parte, las bajas de vehículos todoterreno se situaron en 14.445 unidades entre los pasados meses de enero y septiembre, lo que se traduce en una disminución del 1,9% en comparación con el mismo período del ejercicio precedente.</p>
<p>Además, bajaron un 7,7% las bajas de ciclomotores y un 14,7% las de tractores agrícolas. Por el contrario, aumentaron las bajas de furgonetas (+4,4%), camiones (+1,4%), tractocamiones (+13,7%), autobuses (+10,8%), motocicletas (+33,3%) y semirremolques (+7,7%).</p>
<p>En conjunto, las bajas de todo tipo de vehículos alcanzaron 781.659 unidades en los nueve primeros meses de 2010, cifra inferior en un 9,9% a la contabilizada en el mismo período del ejercicio anterior.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-bajas-turismos-caen-14-septiembre-20101108114526.html" target="_blank">Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/bajas-y-plan-2000-e/las-bajas-de-turismos-caen-un-14-hasta-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nunca fue tan fácil dar de baja los coches</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/la-baja-mas-facil-de-tu-coche/dar-de-baja-coches/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/la-baja-mas-facil-de-tu-coche/dar-de-baja-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La baja de tu coche más fácil]]></category>
		<category><![CDATA[baja coche]]></category>
		<category><![CDATA[dar baja coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Darbajacoches.com trabaja para facilitar a los usuarios y propietarios de coches, furgonetas y camiones, la gestión de retirada al desguace y trámites de baja en tráfico a nivel nacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con el Real Decreto 1383/2002 el usuario, una vez que ha decidido deshacerse de su vehículo, es responsable de entregar el coche en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT), para el tratamiento medioambientalmente correcto llegado el final de su vida útil.</p>
<p><a title="Dar baja coches" href="http://www.darbajacoches.com" target="_blank">Darbajacoches.com</a> trabaja para facilitar a los usuarios y propietarios de coches, furgonetas y camiones, la gestión de retirada al desguace y trámites de baja en tráfico a nivel nacional, por lo que se podrán beneficiar desde cualquier localidad que se encuentre dentro del territorio español y solicitar la recogida de su coche con grúa, para su posterior traslado al desguace y gestión de su baja definitiva.</p>
<p>Tan sólo se deberán facilitar los datos del coche (marca y modelo, matrícula y dirección de retirada) para comenzar con el proceso, y reunir la documentación necesaria según sea el caso, ya que puede que sea el titular quien solicita la baja y quien entregue el coche o también puede ser una persona autorizada por él. Además también podrán solicitar la baja de su coche en caso de que el titular sea una empresa o sociedad y cuando el titular del vehículo haya fallecido.</p>
<p>Una vez el coche se ha recibido en las instalaciones del Centro Autorizado de Tratamiento (C.A.T.) asociado, éste mismo comienza a realizar de forma telemática la baja definitiva en tráfico. Después de los trámites administrativos se inicia el proceso de tratamiento, descontaminación, desmontaje y desguazado del coche. De esta manera se asegura una correcta gestión de sus residuos, clasificándolos y poniéndolos en manos del gestor correspondiente según sea la naturaleza de los mismos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/la-baja-mas-facil-de-tu-coche/dar-de-baja-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La no renovación del Plan 2000E afectará a la venta y baja de coches.</title>
		<link>http://www.darbajacoches.com/blog/sin-categoria/la-no-renovacion-del-plan-2000e-afectara-a-la-venta-y-baja-de-coches/</link>
		<comments>http://www.darbajacoches.com/blog/sin-categoria/la-no-renovacion-del-plan-2000e-afectara-a-la-venta-y-baja-de-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[baja de coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darbajacoches.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El ministro Miguel Sebastián, declaró ayer que «no tiene mucho sentido» renovar las ayudas del Plan 2000E, en un momento en que los demás países europeos están empezando a retirar sus programas de ayuda directa a la compra de coches, lo que afecta a la compra de coches nuevos y las bajas de coches antiguos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro Miguel Sebastián, declaró ayer que «no tiene mucho sentido» renovar las ayudas del <strong>Plan 2000E</strong>, en un momento en que los demás países europeos están empezando a retirar sus programas de ayuda directa a la compra de coches, lo que afecta a la compra de coches nuevos y las <strong>bajas de coches</strong> antiguos.</p>
<p>El ministro apuntó que la renovación de estas ayudas está sujeta a la evolución de la demanda, así como al comportamiento del resto de países de Europa. Con la supresión de las ayudas se cree que las <strong>bajas de coches</strong> descenderán progresivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darbajacoches.com/blog/sin-categoria/la-no-renovacion-del-plan-2000e-afectara-a-la-venta-y-baja-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

